Phoenix Seereisen
149 Nächte - Einmal um die ganze Welt (ART411)
Mit der MS Artania ab Savona.
- Preis
- ab 57.998 €
- Dauer
- 149 Tage 148 Nächte
- Abfahrt
- Rückkehr
Häfen dieser Route
- Savona
- Santa Cruz De Tenerife
- Santa Cruz/La Palma
- Philipsburg
- Basseterre
- Basse-Terre
- Willemstad
- Kralendijk
- Colon
- Puntarenas
- Nuku Hiva
- Atoll Rangiroa
- Fakarava Atoll
- Tahiti
- Moorea
- Huahine-Iti
- Bora Bora
- Rarotonga
- Neiafu
- Nuku'alofa
- Auckland
- Bay of Islands
- Noumea
- Lifou
- Mystery Island
- Townsville
- Cairns
- Samarai Island
- Port Moresby
- Darwin
- Komodo
- Bali
- Gili Trawangan
- Semarang, Java
- Singapur
- Port Klang
- Georgetown - Penang
- Langkawi/Malaysia
- Colombo
- Male
- Praslin Island
- Mahé / Port Victoria
- La Passe
- Mombasa
- Sansibar-Stadt
- Ilha de Moçambique
- Maputo
- East London
- Port Elizabeth
- Kapstadt
- Lüderitz
- Walfischbucht
- Jamestown
- Banjul
- Dakar
- Las Palmas/Gran Canaria
- Arrecife/Lanzarote
- Agadir
- Lissabon
- La Coruna
- Isle of Portland
- Portsmouth
- Bremerhaven
Reiseverlauf
Tag-für-Tag-Übersicht der angesteuerten Häfen. Genaue An- und Abfahrtszeiten erhalten Sie nach der Buchung von Ihrer Reederei.
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | Savona | |
| 2 | Santa Cruz De Tenerife | |
| 3 | Santa Cruz/La Palma | |
| 4 | Philipsburg | |
| 5 | Basseterre | |
| 6 | Basse-Terre | |
| 7 | Willemstad | |
| 8 | Kralendijk | |
| 9 | Colon | |
| 10 | Puntarenas | |
| 11 | Nuku Hiva | |
| 12 | Atoll Rangiroa | |
| 13 | Fakarava Atoll | |
| 14 | Tahiti | |
| 15 | Moorea | |
| 16 | Huahine-Iti | |
| 17 | Bora Bora | |
| 18 | Rarotonga | |
| 19 | Neiafu | |
| 20 | Nuku'alofa | |
| 21 | Auckland | |
| 22 | Bay of Islands | |
| 23 | Noumea | |
| 24 | Lifou | |
| 25 | Mystery Island | |
| 26 | Townsville | |
| 27 | Cairns | |
| 28 | Samarai Island | |
| 29 | Port Moresby | |
| 30 | Darwin | |
| 31 | Komodo | |
| 32 | Bali | |
| 33 | Gili Trawangan | |
| 34 | Semarang, Java | |
| 35 | Singapur | |
| 36 | Port Klang | |
| 37 | Georgetown - Penang | |
| 38 | Langkawi/Malaysia | |
| 39 | Colombo | |
| 40 | Male | |
| 41 | Praslin Island | |
| 42 | Mahé / Port Victoria | |
| 43 | La Passe | |
| 44 | Mombasa | |
| 45 | Sansibar-Stadt | |
| 46 | Ilha de Moçambique | |
| 47 | Maputo | |
| 48 | East London | |
| 49 | Port Elizabeth | |
| 50 | Kapstadt | |
| 51 | Lüderitz | |
| 52 | Walfischbucht | |
| 53 | Jamestown | |
| 54 | Banjul | |
| 55 | Dakar | |
| 56 | Las Palmas/Gran Canaria | |
| 57 | Arrecife/Lanzarote | |
| 58 | Agadir | |
| 59 | Lissabon | |
| 60 | La Coruna | |
| 61 | Isle of Portland | |
| 62 | Portsmouth | |
| 63 | Bremerhaven |
Bereit für Ihre nächste Kreuzfahrt?
Sie werden zum Buchungspartner ahoi-schiff.de weitergeleitet, der die Buchung mit Phoenix Seereisen abwickelt.
Mehr von Phoenix?
Alle Kreuzfahrten von Phoenix Seereisen ansehen